Agad na Kagamitang Pangkaligtasan AQ6
AQ6 Agad na Kagamitang Pangkaligtasan
HINDI. |
V(m/s) Na-rate na bilis |
(P+Q)(kg) Pinahihintulutang misa |
K(mm) Lapad ng riles |
1 | ≤0.63 | ≤1500 | 9, 10 |
Mabilisang Kagamitang Pangkaligtasan AQS8B
AQS8B Instantaneous Safety Gear
HINDI. | V(m/s) Na-rate na bilis |
(P+Q)(kg) Pinahihintulutang misa |
K(mm) Lapad ng riles |
Pag-aayos ng carframe | Pag-aayos ng roller guide | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0.63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
Agad na Kagamitang Pangkaligtasan AQS8
AQS8 Instantaneous Safety Gear
HINDI. | V(m/s) Na-rate na bilis |
(P+Q)(kg) Pinahihintulutang misa |
K(mm) Lapad ng riles |
Pag-aayos ng carframe | Pag-aayos ng roller guide | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0.63 | ≤12000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
Agad na Kagamitang Pangkaligtasan AQ4Z
AQ4Z Instantane Safety Gear
HINDI. | V(m/s) Na-rate na bilis |
(P+Q)(kg) Pinahihintulutang misa |
K(mm) Lapad ng riles |
1 | ≤0.63 | ≤600 | 5 |
Mga Tala: Pakibanggit ang distansya ng guide rail at kaliwa at kanang layout sa iyong PO.
Agad na Kagamitang Pangkaligtasan AQ4ZD
AQ4ZD Agad na Kagamitang Pangkaligtasan
HINDI. | V(n/s) Na-rate na bilis |
(P+Q)(kg) Pinahihintulutang misa |
K(mm) Lapad ng riles |
1 | ≤0.63 | ≤900 | 5 |
Mga Tala: Pakibanggit ang distansya ng guide rail at kaliwa at kanang layout sa iyong PO.
Mga Hot Tags: Instantaneous Safety Gear, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Quality, Customized, Advanced