DY-GL18-AF096/154 2 in 1 Center-opening The Light Curtain
DY-GL18-AF096/154 Mga teknikal na detalye
| Modelo | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Bilang ng mga diode | 17 Pares | 32 Pares |
| Distansya sa pagitan ng mga diode | 118mm | 59mm |
| Pinakamataas na beam (distansya>400mm) | 96 Beam | 154 Mga sinag |
| Mga minimum na beam(distansya<400mm) | 33 Beam | 94 Beam |
| Pinakamataas na sinag | 1810mm | |
| Pinakamababang sinag | <20mm | |
| Sukat | 10mm(kapal)x27mm (lapad)x2000mm (taas) |
|
| Pag-detect ng distansya | 0-4000mm | |
| Vertical displacement sa Omm | ±20mm | |
| Pahalang na displacement sa Omm | ±3mm | |
| Angular displacement sa 50mm | ±7° | |
| Rellability ng cable | 20 milyong paggalaw ng pinto | |
| Banayad na kaligtasan sa sakit | 100,000LUX | |
| Pagsunod sa EMC | Mga emisyon sa EN12015, Immunity sa EN12016 | |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -20℃+65℃ | |
| Rating ng IP | IP65 | |
| Pagsubok sa panginginig ng boses | Ang vibration frequency ay 10-55HZ, ang amplitude ay 0.75mm, Direksyon ng vibration: XY, Zthree axial bawat 50min |
|
| Oras ng Pagsagot(NPN o PNP) | 45ms | 65ms |
| Oras ng Mga Tugon(Relay) | 60ms | 80ms |
DY-GL18-FC096/154 2 in 1 Banayad na Kurtina sa Pagbubukas ng Gilid
DY-GL18-FC096/154 Mga teknikal na detalye
| Modelo | DY-GL18-FC096 | DY-GL18-FC154 |
| Bilang ng mga diode | 17 Pares | 32 Pares |
| Distansya sa pagitan ng mga diode | 118mm | 59mm |
| Pinakamataas na beam (distansya>400mm) | 94 Beam | 154 Mga sinag |
| Mga minimum na beam(distansya<400mm) | 33 Beam | 94 Beam |
| Pinakamataas na sinag | ≥1810mm | |
| Pinakamababang sinag | <20mm | |
| Sukat | 10mm(kapal)x27mm (lapad)x2000mm (taas) |
|
| Pagtukoy ng distansya | 0-4000mm | |
| Vertical displacement sa Omm | ±20mm | |
| Pahalang na displacement sa Omm | ±3mm | |
| Angular displacement sa 50mm | ±7° | |
| Pagiging maaasahan ng cable | 20 milyong paggalaw ng pinto | |
| Banayad na kaligtasan sa sakit | 100,000LUX | |
| Pagsunod sa EMC | Mga emisyon sa EN12015, Immunity sa EN12016 | |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -20℃-+65℃ | |
| Rating ng IP | IP65 | |
| Pagsubok sa panginginig ng boses | Ang dalas ng panginginig ng boses ay 10-55HZ, ang amplitude ay 0.75mm, Direksyon ng vibration: X, Y, Zthree axial bawat 50min |
|
| Oras ng Pagsagot(NPN o PNP) | 45ms | 65ms |
| Oras ng Mga Tugon(Relay) | 60ms | 80ms |
Mga Hot Tags: High Performance Light Curtain, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Quality, Customized, Advanced



